| УТВЕРЖДАЮ ИП Афанасьев Д.П. Ветеринарная клиника «Индиго» 01.01.2025 г. |
|||||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ | |||||||||||
| № п/п | Наименование | Цена руб. | |||||||||
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (без учета стоимости медикаментов) |
|||||||||||
| 1 | Первичный прием врача терапевта | 1 600,00р. | |||||||||
| 2 | Повторный прием врача терапевта | 900,00р. | |||||||||
| 3 | Первичный прием врача специалиста | 2 000,00р. | |||||||||
| 4 | Повторный прием врача специалиста | 1 000,00р. | |||||||||
| 5 | Консультация ветеринарного врача | 700,00р. | |||||||||
| ПРИВИВКИ | |||||||||||
| 6 | Оформление ветеринарного паспорта | 200,00р. | |||||||||
| 7 | Первичная комплексная вакцинация (с учетом стоимости вак РФ-кош/ собаки) | 3 000,00р. | 50/50 | ||||||||
| 8 | Повторная комплексная вакцинация (с учетом стоимости вакц имп кош/собаки) | 3 000,00р. | 50/50 | ||||||||
| 9 | Обязательная вакцинация против бешенства (с учетом стоимости вакцины) | 1 500,00р. | |||||||||
| 10 | Чипирование и регистрация в базе AnimalFace (с учетом стоимости чипа) | 1 800,00р. | |||||||||
| ГИГИЕНА | |||||||||||
| 11 | Стрижка когтей | 600,00р. | 1000 р. более 15 кг | ||||||||
| 12 | Удаление секрета параанальных желез | 800,00р. | |||||||||
| 13 | Промывание параанальных желез | 1 200,00р. | |||||||||
| 14 | Удаление клеща | 400,00р. | |||||||||
| 15 | Обрезание клюва | 400,00р. | |||||||||
| 16 | Чистка ушных раковин | 550,00р. | |||||||||
| 17 | Промывание носовой полости | 800,00р. | |||||||||
| 18 | Гигиеническая стрижка колтунов (без седации) | 2 000,00р. | |||||||||
| 19 | Гигиеническая стрижка колтунов (под седацией) | 3 000,00р. | |||||||||
| 20 | Мытье кошки (под седацией) | 1 700,00р. | |||||||||
| АНАЛИЗЫ | |||||||||||
| 21 | Взятие смыва, соскоба | 350,00р. | |||||||||
| 22 | Взятие венозной крови | 600,00р. | |||||||||
| 23 | Взятие цитологии, гистологии | 700,00р. | |||||||||
| 24 | Постановка внутривенного катетера | 800,00р. | |||||||||
| 25 | Снятие внутривенного катетера | 200,00р. | |||||||||
| 26 | Тонометрия (измерение артериального давления) | 500,00р. | |||||||||
| 27 | Глюкозометрия (измерение уровня глюкозы в крови) | 350,00р. | |||||||||
| КАПЕЛЬНИЦЫ, УКОЛЫ | |||||||||||
| 28 | Инфузия внутривенно капельно (первый час) | 1 000,00р. | |||||||||
| 29 | Инфузия внутривенно капельно (каждый последующий час) | 500,00р. | |||||||||
| 30 | Инфузия внутривенно струйно | 600,00р. | |||||||||
| 31 | Инъекция внутримышечно/подкожно | 150,00р. | |||||||||
| 32 | Введение лекарственных препаратов перорально | 400,00р. | |||||||||
| 33 | Введение лекарственных препаратов ректально | 300,00р. | |||||||||
| 34 | Введение лекарственных препаратов трансдермально | 200,00р. | |||||||||
| № п/п | Наименование | Цена руб. | |||||||||
| 35 | Блокада (циркулярная, внутрисуставная, эпидуральная и проч.) | 1 000,00р. | |||||||||
| 36 | Иизвлечение каловых масс | 500-2500 | |||||||||
| 37 | |||||||||||
| 38 | Фиксация агрессивных собак | 700,00р. | |||||||||
| 39 | Фиксация агрессивных кошек | 1 000,00р. | |||||||||
| 40 | |||||||||||
| 41 | Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 1 000,00р. | |||||||||
| 42 | Лапароцентез (прокол брюшной полости) | 500,00р. | |||||||||
| 43 | Лапароцентез с последующим удалением транссудата, эксудата | 2 500,00р. | |||||||||
| 44 | Торакоцентез (прокол грудной клетки) | 1 000,00р. | |||||||||
| 45 | Торакоцентез с последующим удалением транссудата, эксудата | 2 500,00р. | |||||||||
| 46 | Перикардиоцентез с последующим удалением транссудата, эксудата | 3 000,00р. | |||||||||
| 47 | Постановка носо-пищеводного зонда | 1 000,00р. | |||||||||
| 48 | Постановка эзофагостомы | 2 000,00р. | |||||||||
| 49 | Зондирование желудка | 2 500,00р. | |||||||||
| 50 | Постановка клизмы | 3 500,00р. | |||||||||
| 51 | Промывание желудка | 5 000,00р. | |||||||||
| СТАЦИОНАР И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
|||||||||||
| 52 | Стационар 1 категории - стабильные (сутки) | 1 500,00р. | |||||||||
| 53 | Стационар 2 категория -средней тяжести (сутки) | 2 500,00р. | |||||||||
| 54 | Стационар 3 категории- тяжелые | 3 500,00р. | |||||||||
| 55 | Стационар 4 категории- крайне тяжелые | 4 500,00р. | |||||||||
| 56 | Оксигенация (1 час) | 450,00р. | |||||||||
| 57 | Оксигенация (12 часов) | 2 000,00р. | |||||||||
| 58 | Реанимационные мероприятия новорожденного | 500,00р. | |||||||||
| 59 | Реанимационные мероприятия, 1 час | 1 000,00р. | |||||||||
| 60 | Гемотрансфузия (без учета стоимости медикаментов) | 5 000,00р. | |||||||||
| 61 | Услуги анестезиолога | 1 500,00р. | |||||||||
| ДЕРМАТОЛОГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
|||||||||||
| 62 | Соскоб (взятие, микроскопия) | 500,00р. | |||||||||
| 63 | Трихоскопия | 500,00р. | |||||||||
| 64 | Отоскопия | 500,00р. | |||||||||
| 65 | Цитология | 1 000,00р. | |||||||||
| 66 | ЛЮМ диагностика | 500,00р. | |||||||||
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
|||||||||||
| 67 | Гигиеническая обработка глаз | 500,00р. | |||||||||
| 68 | Инстилляция глазных капель | 200,00р. | |||||||||
| 69 | Осмотр щелевой лампой | 500,00р. | |||||||||
| 70 | Офтальмоскопия | 500,00р. | |||||||||
| 71 | Тест Ширмера | 600,00р. | |||||||||
| 72 | |||||||||||
| 73 | Флюоресцентный тест | 600,00р. | |||||||||
| 74 | Тест с влажной бумагой | 400,00р. | |||||||||
| 75 | Эпиляция ресниц при дистрихиазе | 1 000,00р. | |||||||||
| № п/п | Наименование | Цена руб. | |||||||||
| 76 | Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 3 000,00р. | |||||||||
| 77 | Промывание носослезной системы, 1 глаз | 1 000,00р. | |||||||||
| 78 | Повторное промывание носослезной системы | 700,00р. | |||||||||
| 79 | |||||||||||
| 80 | Удаление эктопической ресницы | 5 000,00р. | |||||||||
| 81 | Контурная пластика при завороте век, 1 глаз | 10 000,00р. | |||||||||
| 82 | Медиальная кантопластика, 1 глаз | 10 000,00р. | |||||||||
| 83 | Блефаропластика при травмах или объемных образованиях | 15 000,00р. | |||||||||
| 84 | Хирургическое вправление пролапса слезной железы 3-го века | 10 000,00р. | |||||||||
| 85 | Хирургическое лечение эверсии хряща 3-го века | 10 000,00р. | |||||||||
| 86 | Клиновидная резекция новообразования века | 10 000,00р. | |||||||||
| 87 | Латеральная кантопластика | 10 000,00р. | |||||||||
| 88 | Пластика нижнего века при вывороте, 1 глаз | 10 000,00р. | |||||||||
| 89 | Временное подшивание века | 4 000,00р. | |||||||||
| 90 | Энуклеация глазного яблока | 5000,00р. | |||||||||
| СТОМАТОЛОГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
|||||||||||
| 91 | УЗ-чистка с последующей полировкой зубов | 5 500,00р. | |||||||||
| 92 | Стоматологический рентген (один снимок) | 700,00р. | |||||||||
| 93 | Гингивэктомия | 10 000,00р. | |||||||||
| 94 | Нанесение лекарственных средств | 500,00р. | |||||||||
| 95 | Удаление молочных зубов: | ||||||||||
| 96 | резец | 1 000,00р. | |||||||||
| 97 | клык | 1 000,00р. | |||||||||
| 98 | Удаление постоянных зубов: | ||||||||||
| 99 | 1-корневой | 1 000,00р. | |||||||||
| 100 | 2-корневой | 1 300,00р. | |||||||||
| 101 | 3-корневой | 1 500,00р. | |||||||||
| 102 | клык | 2 000,00р. | |||||||||
| УРОЛОГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
|||||||||||
| 103 | Мануальное отведение мочи | 1 000,00р. | |||||||||
| 104 | Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 1 000,00р. | |||||||||
| 105 | Катетеризация кота, отбор мочи для анализа | 1 000,00р. | |||||||||
| 106 | Катетеризация и промывание мочевого пузыря | 2 000,00р. | |||||||||
| 107 | Катетеризация и промывание мочевого пузыря с подшиванием уретрального катетера |
2 500,00р. | |||||||||
| 108 | Катетеризация кобеля | 1 500,00р. | |||||||||
| 109 | Катетеризация кошки, суки | 2 000,00р. | |||||||||
| 110 | Промывание мочевого пузыря с поставленным ранее уретральным катетером | 1 000,00р. | |||||||||
| 111 | Снятие мочевого катетера | 500,00р. | |||||||||
| 112 | Уретростомия | 13 000,00р. | |||||||||
| 113 | Цистотомия кошки/собаки малых пород | 14 000,00р. | |||||||||
| 114 | Цистотомия собаки средних пород | 16 000,00р. | |||||||||
| 115 | Цистотомия собаки крупных пород | 18 000,00р. | |||||||||
| 116 | Удаление камней из почек | 20 000,00р. | |||||||||
| № п/п | Наименование | Цена руб. | |||||||||
| ХИРУРГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
|||||||||||
| 117 | Хирургическая обработка раны 1 степени | 500,00р. | |||||||||
| 118 | Хирургическая обработка раны 2 степени | 1 500,00р. | |||||||||
| 119 | Хирургическая обработка раны 3 степени | 2 500,00р. | |||||||||
| 120 | Хирургическая обработка раны 4 степени | 3 500,00р. | |||||||||
| 121 | Повторная обработка раны | 500,00р. | |||||||||
| 122 | Обработка гнойной раны 1 степени | 3 500,00р. | |||||||||
| 123 | Обработка гнойной раны 2 степени | 4 000,00р. | |||||||||
| 124 | Обработка гнойной раны 3 степени | 4 500,00р. | |||||||||
| 125 | Обработка гнойной раны 4 степени | 5 000,00р. | |||||||||
| 126 | Обработка раны с наложением швов 1 степени | 3 500,00р. | |||||||||
| 127 | Обработка раны с наложением швов 2 степени | 4 500,00р. | |||||||||
| 128 | Обработка раны с наложением швов 3 степени | 5 500,00р. | |||||||||
| 129 | Обработка раны с наложением швов 4 степени | 6 500,00р. | |||||||||
| 130 | Обработка раны с наложением швов 5 степени | 7 500,00р. | |||||||||
| 131 | Обработка раны с наложением швов 6 степени | 10 000,00р. | |||||||||
| 132 | Вскрытие абсцессов/флегмон/лимфоэкстравозатов (большой гнойник) | 2 000,00р. | |||||||||
| 133 | Постановка дренажа | 1 500,00р. | |||||||||
| 134 | Промывание дренажа | 500,00р. | |||||||||
| 135 | Наложение косметического шва | 1 000,00р. | |||||||||
| 136 | Наложение повязки | 500,00р. | |||||||||
| 137 | Обработка швов | 300,00р. | |||||||||
| 138 | Снятие швов | 300,00р. | |||||||||
| 139 | Наложение лангеты | 1 000,00р. | |||||||||
| 140 | Снятие гипсовой повязки | 3 000,00р. | |||||||||
| Кастрация самцов/кобелей (без учета стоимости медикаментов, если не указано иное): |
|||||||||||
| 141 | кастрация кота | 5 000,00р. | |||||||||
| 142 | кастрация кота крипторха (паховый - 5000,00р. / брюшной - 7000,00р.) | 9 000,00р. | |||||||||
| 143 | кастрация хорька/кролика | 8 000,00р. | |||||||||
| 144 | |||||||||||
| 145 | кастрация кобеля малых пород | 8 000,00р. | |||||||||
| 146 | |||||||||||
| 147 | кастрация кобеля средних пород | 10 000,00р. | |||||||||
| 148 | |||||||||||
| 149 | кастрация кобеля крупных пород | 12 000,00р. | |||||||||
| 150 | |||||||||||
| 151 | кастрация кобеля крипторха малых пород пах-/брюхо + 4000 | 12 000,00р. | |||||||||
| 152 | кастрация кобеля крипторха средних пород (все включено) пах/брюхо +3000 | 17 000,00р. | |||||||||
| 153 | кастрация кобеля крипторха крупных пород (все включено) пах/ брюхо +3000 | 22 000,00р. | |||||||||
| № п/п | Наименование | Цена руб. | |||||||||
| Кастрация самок/сук (без учета стоимости медикаментов, если не указано иное): |
|||||||||||
| 154 | овариогистерэктомия кошки | 8 000,00р. | |||||||||
| 155 | овариогистерэктомия хорька/кролика | 9 000,00р. | |||||||||
| 156 | овариогистерэктомия суки малых пород | 11 000,00р. | |||||||||
| 157 | овариогистерэктомия суки средних пород | 14 000,00р. | |||||||||
| 158 | овариогистерэктомия суки крупных пород | 17 000,00р. | |||||||||
| 159 | овариогистерэктомия (при патологиях матки) кошки | 12 000,00р. | |||||||||
| 160 | овариогистерэктомия (при патологиях матки) суки малых пород | 17 000,00р. | |||||||||
| 161 | овариогистерэктомия (при патологиях матки) суки средних пород | 22 000,00р. | |||||||||
| 162 | овариогистерэктомия (при патологиях матки) суки крупных пород | 27 000,00р. | |||||||||
| 163 | |||||||||||
| 164 | Кесарево сечение кошки( +500р реанимация 1-го плода ) | 15 000,00р. | |||||||||
| 165 | Кесарево сечение суки малых пород ( +5 реанимация 1 плода) | 19 000,00р. | |||||||||
| 166 | Кесарево сечение сук средних пород ( +500 реанимация 1 плода) | 22 000,00р. | |||||||||
| 167 | Кесарево сечение суки крупных пород (+500 р реанимация 1-го плода) | 27 000,00р. | |||||||||
| 168 | Удаление параанальной железы кошки, собаки малых пород | 12 000,00р. | |||||||||
| 169 | Удаление параанальной железы собаки средних пород | 16 000,00р. | |||||||||
| 170 | Удаление параанальной железы собаки крупных пород | 18 000,00р. | |||||||||
| 171 | Вправление матки/влагалища, удаление новообразований влагалища кошки, собаки малых пород |
17 000,00р. | |||||||||
| 172 | Вправление матки/влагалища, удаление новообразований влагалища собаки средних пород |
19 000,00р. | |||||||||
| 173 | Вправление матки/влагалища, удаление новообразований влагалища собаки крупных пород |
21 000,00р. | |||||||||
| АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
|||||||||||
| Грыжесечение: | |||||||||||
| 174 | пупочная грыжа кошки, собаки малых пород | 10 000,00р. | |||||||||
| 175 | пупочная грыжа собаки средних пород | 12 000,00р. | |||||||||
| 176 | пупочная грыжа собаки крупных пород | 14 000,00р. | |||||||||
| 177 | паховая грыжа односторонняя | 15 000,00р. | |||||||||
| 178 | промежностная грыжа односторонняя | 18 000,00р. | |||||||||
| 179 | диафрагмальная грыжа кошки, собаки малых пород | 20 000,00р. | |||||||||
| 180 | диафрагмальная грыжа собаки средних пород | 25 000,00р. | |||||||||
| 181 | диафрагмальная грыжа крупных пород | 30 000,00р. | |||||||||
| Операции на желудке/кишечнике: | |||||||||||
| 182 | удаление инородных тел из желудка/кишечника кошки, собаки малых пород | 18 000,00р. | |||||||||
| 183 | удаление инородных тел из желудка/кишечника собаки средних пород | 22 000,00р. | |||||||||
| 184 | удаление инородных тел из желудка/кишечника собаки крупных пород | 24 000,00р. | |||||||||
| 185 | инвагинация кишечника кошки, собаки малых пород | 20 000,00р. | |||||||||
| 186 | инвагинация кишечника собаки средних пород | 22 000,00р. | |||||||||
| 187 | инвагинация кишечника собаки крупных пород | 24 000,00р. | |||||||||
| 188 | заворот желудка | 30 000,00р. | |||||||||
| 189 | лечение перитонита | 20 000,00р. | |||||||||
| 190 | проникающие ранения брюшной полости | 20 000,00р. | |||||||||
| 191 | свищи брюшной полости | 20 000,00р. | |||||||||
| № п/п | Наименование | Цена руб. | |||||||||
| 192 | Спленэктомия кошки, собаки малых пород | 20 000,00р. | |||||||||
| 193 | Спленэктомия собаки средних пород | 22 000,00р. | |||||||||
| 194 | Спленэктомия собаки крупных пород | 24 000,00р. | |||||||||
| 195 | Холецистэктомия кошки, собаки малых пород | 20 000,00р. | |||||||||
| 196 | Холецистэктомия собаки средних пород | 22 000,00р. | |||||||||
| 197 | Холецистэктомия собаки крупных пород | 24 000,00р. | |||||||||
| 198 | |||||||||||
| 199 | Хирургическое лечение пневмоторакса, пневмонэктомия кошки, собаки малых пород |
22 000,00р. | |||||||||
| 200 | Хирургическое лечение пневмоторакса, пневмонэктомия собаки средних пород |
24 000,00р. | |||||||||
| 201 | Хирургическое лечение пневмоторакса, пневмонэктомия собаки крупных пород |
27 000,00р. | |||||||||
| 202 | Консервативное лечение пневмоторакса, пневмонэктомия кошки, собаки малых пород |
4 000,00р. | |||||||||
| 203 | Консервативное лечение пневмоторакса, пневмонэктомия собаки средних пород |
6 000,00р. | |||||||||
| 204 | Консервативное лечение пневмоторакса, пневмонэктомия собаки крупных пород |
8 000,00р. | |||||||||
| 205 | УДАЛЕНИЕ НООБРАЗОВАНИЙ (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
| Под местной анестезией собаки малых пород | 4800-7100 | ||||||||||
| 206 | Под местной анестезией собаки средних пород | 6500-8500 | |||||||||
| 207 | Под местной анестезией собаки крупных пород | 7800-10500 | |||||||||
| 208 | |||||||||||
| 209 | Новообразования кожи до 5 см кошки, собаки малых кород | 9 000,00р. | |||||||||
| 210 | Новообразования кожи до 5 см собаки средних пород | 11 000,00р. | |||||||||
| 211 | Новообразования кожи до 5 см собаки крупных пород | 12 000,00р. | |||||||||
| 212 | Новообразования кожи более 5 см кошки, собаки малых кород | 11800-13200 | |||||||||
| 213 | Новообразования кожи более 5 см собаки средних пород | 15 800,00р. | |||||||||
| 214 | Новообразования кожи более 5 см собаки крупных пород | 18 500,00р. | |||||||||
| 215 | |||||||||||
| 216 | Новообразования слухового прохода кошки, собаки малых пород | 14 900,00р. | |||||||||
| 217 | Новообразования слухового прохода собаки средних пород | 17 100,00р. | |||||||||
| 218 | Новообразования слухового прохода собаки крупных пород | 19 300,00р. | |||||||||
| 219 | |||||||||||
| 220 | Новообразования молочных желез, одна гряда кошки, собаки малых пород | 15 000,00р. | |||||||||
| 221 | Новообразования молочных желез, одна гряда собаки средних пород | 18 000,00р. | |||||||||
| 222 | Новообразования молочных желез, одна гряда собаки крупных пород | 21 000,00р. | |||||||||
| 223 | Сегменарная мастэктомия, 1 сегмент | 5 000,00р. | |||||||||
| 224 | Новообразования у грызунов | 5 000,00р. | |||||||||
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
|||||||||||
| 225 | Удаление прибылых пальцев/ампутация по показаниям щенки до 1 недели | 500,00р. | |||||||||
| 226 | Удаление прибылых пальцев/ампутация по показаниям щенки до месяца | 2 000,00р. | |||||||||
| 227 | Удаление прибылых пальцев/ампутация по показаниям кошки,собаки мал.пород | 6 800,00р. | |||||||||
| 228 | Удаление прибылых пальцев/ампутация по показаниям собаки средних пород | 8 600,00р. | |||||||||
| 229 | Удаление прибылых пальцев/ампутация по показаниям собаки крупных пород | 10 200,00р. | |||||||||
| № п/п | Наименование | Цена руб. | |||||||||
| 230 | Купирование хвоста/ампутация по показаниям щенки до 1 недели | 3 000,00р. | |||||||||
| 231 | Купирование хвоста/ампутация по показаниям щенки до месяца | 4 000,00р. | |||||||||
| 232 | Купирование хвоста/ампутация по показаниям кошки, собаки малых пород | 7 000,00р. | |||||||||
| 233 | Купирование хвоста/ампутация по показаниям собаки средних пород | 9 000,00р. | |||||||||
| 234 | Купирование хвоста/ампутация по показаниям собаки крупных пород | 11 000,00р. | |||||||||
| 235 | Купирование ушных раковин кошки, собаки малых пород | 9 000,00р. | |||||||||
| 236 | Купирование ушных раковин собаки средних пород | 11 000,00р. | |||||||||
| 237 | Купирование ушных раковин собаки крупных пород | 15 000,00р. | |||||||||
| 238 | |||||||||||
| 239 | Отогематома, оперативное лечение, одно ухо кошки, собаки малых пород | 7 000,00р. | |||||||||
| 240 | Отогематома, оперативное лечение, одно ухо собаки средних пород | 9 000,00р. | |||||||||
| 241 | Отогематома, оперативное лечение, одно ухо собаки крупных пород | 11 000,00р. | |||||||||
| 242 | Отогематома, консервативное лечение, одно ухо | 3 000,00р. | |||||||||
| 243 | |||||||||||
| 244 | Пластика мочки носа кошки, собаки малых пород | 10 000,00р. | |||||||||
| 245 | Пластика мочки носа собаки средних пород | 13 000,00р. | |||||||||
| 246 | Пластика мочки носа собаки крупных пород | 16 000,00р. | |||||||||
| 247 | Пластика мягкого неба собаки малых пород | 16 000,00р. | |||||||||
| 248 | Пластика мягкого неба собаки средних пород | 18 000,00р. | |||||||||
| 249 | Пластика мягкого неба собаки крупных пород | 21 000,00р. | |||||||||
| 250 | Резекция брахицефалической складки собаки малых пород | 17 000,00р. | |||||||||
| 251 | Резекция брахицефалической складки собаки средних пород | 20 000,00р. | |||||||||
| 252 | Резекция брахицефалической складки собаки крупных пород | 23 000,00р. | |||||||||
| 253 | Пластика кожи до | 20 000,00р. | |||||||||
| 254 | |||||||||||
| 255 | Удаление/подрезание голосовых связок собаки малых пород | 10 000,00р. | |||||||||
| 256 | Удаление/подрезание голосовых связок собаки средних пород | 11 000,00р. | |||||||||
| 257 | Удаление/подрезание голосовых связок собаки крупных пород | 13 000,00р. | |||||||||
| ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (без учета стоимости медикаментов) |
|||||||||||
| 256 | УЗИ 1 органа | 1 000,00р. | |||||||||
| 257 | УЗИ системы органов | 1 800,00р. | |||||||||
| 258 | УЗИ обзорное брюшной полости | 2 500,00р. | |||||||||
| 259 | Рентген 1 проекция | 1 000,00р. | |||||||||
| РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (с учетом стоимости медикаментов) |
|||||||||||
| Эвтаназия: | |||||||||||
| 260 | Грызуны до 1 кг | 1 000,00р. | 0/100 | ||||||||
| 261 | Кошки/собаки малых пород до 10 кг | 4 000,00р. | 0/100 | ||||||||
| 262 | Собаки средних пород 10,1-25 кг | 6 500,00р. | 0/100 | ||||||||
| 263 | Собаки крупных пород 25,1-55 кг | 7 500,00р. | 0/100 | ||||||||
| 264 | Собаки гигантских пород 55,1 кг и более | 8 500,00р. | 0/100 | ||||||||
| Кремация: | |||||||||||
| 265 | Грызуны до 1 кг | 1 000,00р. | |||||||||
| 266 | Кошки/собаки малых пород до 10 кг | 4 000,00р. | |||||||||
| 267 | Собаки средних пород 10,1-25 кг | 5 500,00р. | |||||||||
| 268 | Собаки крупных пород 25,1-55 кг | 6 500,00р. | |||||||||
| 269 | Собаки гигантских пород 55,1 кг и более | 7 500,00р. | |||||||||
| Наименование | |||||||||||
| ГРУМИНГ | |||||||||||
| Вычес колтунов | 500р | 50/50 | |||||||||
| Вырез колтунов | 1 000р. | 50/50 | |||||||||
| Стрижка отдельной части тела | 350р | 50/50 | |||||||||
| Помывка | 1000р | 50/50 | |||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | 0/100 | ||||||||||
| Все цены в прейскуранте указаны без учета стоимости медикаментов и расходных материалов (если не оговорено иное) |
0/100 | ||||||||||
| 0/100 | |||||||||||
| Стоимость услуг определяется в зависимости от массы животного, сложности выполнения и кратности назначения манипуляций |
0/100 | ||||||||||
| 0/100 | |||||||||||
| Ветеринарные услуги оказываются только животным, имеющим ветеринарный паспорт и своевременно вакцинированных против бешенства и других особо опасных заболеваний, общих для человека и животных |
|||||||||||
| На ветеринарные услуги, не указанные в прейскуранте, действуют договорные цены |
|||||||||||
| Стоимость дополнительных услуг (лабораторные исследования) уточняйте у администратора |
|||||||||||