УТВЕРЖДАЮ ИП Василец Наталия Васильевна Ветеринарная клиника «Индиго» 10.03.2022 г. |
||||||||||
ПРЕЙСКУРАНТ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||
№ п/п | Наименование | Цена руб. | ||||||||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
1 | Первичный прием врача терапевта | 1 000,00р. | ||||||||
2 | Повторный прием врача терапевта | 500,00р. | ||||||||
3 | Первичный прием врача специалиста | 1 500,00р. | ||||||||
4 | Повторный прием врача специалиста | 750,00р. | ||||||||
5 | Консультация ветеринарного врача | 400,00р. | ||||||||
6 | Вызов врача на дом | 1 500,00р. | ||||||||
7 | Оформление ветеринарного паспорта | 200,00р. | ||||||||
8 | Первичная комплексная вакцинация (с учетом стоимости вакцины) | 2 000,00р. | ||||||||
9 | Повторная комплексная вакцинация (с учетом стоимости вакцины) | 2 000,00р. | ||||||||
10 | Обязательная вакцинация против бешенства (с учетом стоимости вакцины) | 1 300,00р. | ||||||||
11 | Чипирование и регистрация в базе AnimalFace (с учетом стоимости чипа) | 1 500,00р. | ||||||||
12 | Стрижка когтей | 500,00р. | ||||||||
13 | Удаление секрета параанальных желез | 700,00р. | ||||||||
14 | Промывание параанальных желез | 1 000,00р. | ||||||||
15 | Удаление клеща | 300,00р. | ||||||||
16 | Обрезание клюва | 400,00р. | ||||||||
17 | Чистка ушных раковин | 550,00р. | ||||||||
18 | Промывание носовой полости | 800,00р. | ||||||||
19 | Гигиеническая стрижка колтунов | 2 000,00р. | ||||||||
20 | Взятие смыва, соскоба | 350,00р. | ||||||||
21 | Взятие венозной крови | 500,00р. | ||||||||
22 | Взятие цитологии, гистологии | 500,00р. | ||||||||
23 | Постановка внутривенного катетера | 700,00р. | ||||||||
24 | Снятие внутривенного катетера | 200,00р. | ||||||||
25 | Тонометрия (измерение артериального давления) | 500,00р. | ||||||||
26 | Глюкозометрия (измерение уровня глюкозы в крови) | 300,00р. | ||||||||
27 | Инфузия внутривенно капельно (первый час) | 1 000,00р. | ||||||||
28 | Инфузия внутривенно капельно (каждый последующий час) | 300,00р. | ||||||||
29 | Инфузия внутривенно струйно | 500,00р. | ||||||||
30 | Инъекция внутримышечно/подкожно | 150,00р. | ||||||||
31 | Введение лекарственных препаратов перорально | 400,00р. | ||||||||
32 | Введение лекарственных препаратов ректально | 300,00р. | ||||||||
33 | Введение лекарственных препаратов трансдермально | 200,00р. | ||||||||
34 | Блокада (циркулярная, внутрисуставная, эпидуральная и проч.) | 1 000,00р. | ||||||||
35 | Введение препаратов химиотерапии | 1 000,00р. | ||||||||
№ п/п | Наименование | Цена руб. | ||||||||
36 | Обучение выполнению манипуляций | 200,00р. | ||||||||
37 | Фиксация агрессивных собак | 700,00р. | ||||||||
38 | Фиксация агрессивных кошек | 1 000,00р. | ||||||||
39 | Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 1 000,00р. | ||||||||
40 | Лапароцентез (прокол брюшной полости) | 500,00р. | ||||||||
41 | Лапароцентез с последующим удалением транссудата, эксудата | 2 500,00р. | ||||||||
42 | Торакоцентез (прокол грудной клетки) | 1 000,00р. | ||||||||
43 | Торакоцентез с последующим удалением транссудата, эксудата | 2 500,00р. | ||||||||
44 | Перикардиоцентез с последующим удалением транссудата, эксудата | 3 000,00р. | ||||||||
45 | Постановка носо-пищеводного зонда | 1 000,00р. | ||||||||
46 | Постановка эзофагостомы | 2 000,00р. | ||||||||
47 | Зондирование желудка | 2 500,00р. | ||||||||
48 | Постановка клизмы | 3 500,00р. | ||||||||
49 | Промывание желудка | 5 000,00р. | ||||||||
50 | Биопсия костного мозга для морфологического исследования | 3 000,00р. | ||||||||
СТАЦИОНАР И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
51 | Стационар 1 категории - стабильные | 1 500,00р. | ||||||||
52 | Стационар 2 категории- средней тяжести | 2 500,00р. | ||||||||
53 | Стационар 3 категории- тяжелые | 3 500,00р. | ||||||||
54 | Стационар 4 категории- крайне тяжелые | 4 500,00р. | ||||||||
55 | Оксигенация (1 час) | 450,00р. | ||||||||
56 | Оксигенация (12 часов) | 2 000,00р. | ||||||||
57 | Реанимационные мероприятия новорожденного | 500,00р. | ||||||||
58 | Реанимационные мероприятия, 1 час | 1 000,00р. | ||||||||
59 | Гемотрансфузия (без учета стоимости медикаментов) | 5 000,00р. | ||||||||
60 | Услуги анестезиолога | 1 500,00р. | ||||||||
ДЕРМАТОЛОГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
61 | Соскоб (взятие, микроскопия) | 500,00р. | ||||||||
62 | Трихоскопия | 500,00р. | ||||||||
63 | Отоскопия | 500,00р. | ||||||||
64 | Цитология | 1 000,00р. | ||||||||
65 | ЛЮМ диагностика | 300,00р. | ||||||||
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
66 | Гигиеническая обработка глаз | 500,00р. | ||||||||
67 | Инстилляция глазных капель | 200,00р. | ||||||||
68 | Осмотр щелевой лампой | 500,00р. | ||||||||
69 | Офтальмоскопия | 500,00р. | ||||||||
70 | Тест Ширмера | 500,00р. | ||||||||
71 | Флюоресцентный тест | 500,00р. | ||||||||
72 | Тест с влажной бумагой | 300,00р. | ||||||||
№ п/п | Наименование | Цена руб. | ||||||||
73 | Измерение внутриглазного давления | 500,00р. | ||||||||
74 | УЗИ глазного яблока | 1 000,00р. | ||||||||
75 | Субконъюктивальная инъекция | 700,00р. | ||||||||
76 | Инъекция в переднюю камеру глаза | 700,00р. | ||||||||
77 | Эпиляция ресниц при дистрихиазе | 1 000,00р. | ||||||||
78 | Удаление инородного тела из конъюктивального мешка | 1 000,00р. | ||||||||
79 | Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 3 000,00р. | ||||||||
80 | Промывание носослезной системы, 1 глаз | 1 000,00р. | ||||||||
81 | Повторное промывание носослезной системы | 700,00р. | ||||||||
82 | Удаление эктопической ресницы | 5 000,00р. | ||||||||
83 | Контурная пластика при завороте век, 1 глаз | 10 000,00р. | ||||||||
84 | Медиальная кантопластика, 1 глаз | 10 000,00р. | ||||||||
85 | Блефаропластика при травмах или объемных образованиях | 15 000,00р. | ||||||||
86 | Хирургическое вправление пролапса слезной железы 3-го века | 10 000,00р. | ||||||||
87 | Хирургическое лечение эверсии хряща 3-го века | 10 000,00р. | ||||||||
88 | Клиновидная резекция новообразования века | 10 000,00р. | ||||||||
89 | Латеральная кантопластика | 10 000,00р. | ||||||||
90 | Пластика нижнего века при вывороте, 1 глаз | 10 000,00р. | ||||||||
91 | Временное подшивание века | 4 000,00р. | ||||||||
92 | Энуклеация глазного яблока | 10 000,00р. | ||||||||
СТОМАТОЛОГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
93 | УЗ-чистка с последующей полировкой зубов | 5 500,00р. | ||||||||
94 | Стоматологический рентген (один снимок) | 700,00р. | ||||||||
95 | Гингивэктомия | 10 000,00р. | ||||||||
96 | Нанесение лекарственных средств | 500,00р. | ||||||||
Удаление молочных зубов: | ||||||||||
97 | резец | 1 000,00р. | ||||||||
98 | клык | 1 000,00р. | ||||||||
Удаление постоянных зубов: | ||||||||||
99 | 1-корневой | 1 000,00р. | ||||||||
100 | 2-корневой | 1 300,00р. | ||||||||
101 | 3-корневой | 1 500,00р. | ||||||||
102 | клык | 2 000,00р. | ||||||||
УРОЛОГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
103 | Мануальное отведение мочи | 1 000,00р. | ||||||||
104 | Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 1 000,00р. | ||||||||
105 | Катетеризация кота, отбор мочи для анализа | 1 000,00р. | ||||||||
106 | Катетеризация и промывание мочевого пузыря | 2 000,00р. | ||||||||
107 | Катетеризация и промывание мочевого пузыря с подшиванием уретрального катетера |
2 500,00р. | ||||||||
108 | Катетеризация кобеля | 1 500,00р. | ||||||||
109 | Катетеризация кошки, суки | 2 000,00р. | ||||||||
№ п/п | Наименование | Цена руб. | ||||||||
110 | Промывание мочевого пузыря с поставленным ранее уретральным катетером | 1 000,00р. | ||||||||
111 | Снятие мочевого катетера | 500,00р. | ||||||||
112 | Уретростомия | 13 000,00р. | ||||||||
113 | Цистотомия кошки/собаки малых пород | 14 000,00р. | ||||||||
114 | Цистотомия собаки средних пород | 16 000,00р. | ||||||||
115 | Цистотомия собаки крупных пород | 18 000,00р. | ||||||||
116 | Удаление камней из почек | 20 000,00р. | ||||||||
ХИРУРГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
117 | Хирургическая обработка раны 1 степени | 500,00р. | ||||||||
118 | Хирургическая обработка раны 2 степени | 1 500,00р. | ||||||||
119 | Хирургическая обработка раны 3 степени | 2 500,00р. | ||||||||
120 | Хирургическая обработка раны 4 степени | 3 500,00р. | ||||||||
121 | Повторная обработка раны | 500,00р. | ||||||||
122 | Обработка гнойной раны 1 степени | 3 500,00р. | ||||||||
123 | Обработка гнойной раны 2 степени | 4 000,00р. | ||||||||
124 | Обработка гнойной раны 3 степени | 4 500,00р. | ||||||||
125 | Обработка гнойной раны 4 степени | 5 000,00р. | ||||||||
126 | Обработка раны с наложением швов 1 степени | 3 500,00р. | ||||||||
127 | Обработка раны с наложением швов 2 степени | 4 500,00р. | ||||||||
128 | Обработка раны с наложением швов 3 степени | 5 500,00р. | ||||||||
129 | Обработка раны с наложением швов 4 степени | 6 500,00р. | ||||||||
130 | Обработка раны с наложением швов 5 степени | 7 500,00р. | ||||||||
131 | Обработка раны с наложением швов 6 степени | 10 000,00р. | ||||||||
132 | Вскрытие абсцессов/флегмон/лимфоэкстравозатов | 2 000,00р. | ||||||||
133 | Постановка дренажа | 1 500,00р. | ||||||||
134 | Промывание дренажа | 500,00р. | ||||||||
135 | Наложение косметического шва | 1 000,00р. | ||||||||
136 | Наложение повязки | 500,00р. | ||||||||
137 | Обработка швов | 300,00р. | ||||||||
138 | Снятие швов | 300,00р. | ||||||||
139 | Наложение лангеты | 1 000,00р. | ||||||||
140 | Снятие гипсовой повязки | 3 000,00р. | ||||||||
Кастрация самцов/кобелей (без учета стоимости медикаментов, если не указано иное): |
||||||||||
141 | кастрация кота (все включено) | 2 500,00р. | ||||||||
142 | кастрация кота крипторха (все включено) | 6 000,00р. | ||||||||
143 | кастрация хорька/кролика | 6 000,00р. | ||||||||
144 | кастрация кобеля малых пород | 6 000,00р. | ||||||||
145 | кастрация кобеля средних пород | 8 000,00р. | ||||||||
146 | кастрация кобеля крупных пород | 10 000,00р. | ||||||||
147 | кастрация кобеля крипторха малых пород | 8 000,00р. | ||||||||
148 | кастрация кобеля крипторха средних пород | 10 000,00р. | ||||||||
149 | кастрация кобеля крипторха крупных пород | 12 000,00р. | ||||||||
№ п/п | Наименование | Цена руб. | ||||||||
Кастрация самок/сук (без учета стоимости медикаментов, если не указано иное): |
||||||||||
150 | овариогистерэктомия кошки (все включено) | 5 000,00р. | ||||||||
151 | овариогистерэктомия хорька/кролика | 6 500,00р. | ||||||||
152 | овариогистерэктомия суки малых пород | 9 000,00р. | ||||||||
153 | овариогистерэктомия суки средних пород | 12 000,00р. | ||||||||
154 | овариогистерэктомия суки крупных пород | 15 000,00р. | ||||||||
155 | овариогистерэктомия (при патологиях матки) кошки | 10 000,00р. | ||||||||
156 | овариогистерэктомия (при патологиях матки) суки малых пород | 15 000,00р. | ||||||||
157 | овариогистерэктомия (при патологиях матки) суки средних пород | 20 000,00р. | ||||||||
158 | овариогистерэктомия (при патологиях матки) суки крупных пород | 25 000,00р. | ||||||||
159 | Кесарево сечение кошки | 13 000,00р. | ||||||||
160 | Кесарево сечение суки малых пород | 17 000,00р. | ||||||||
161 | Кесарево сечение суки средних пород | 20 000,00р. | ||||||||
162 | Кесарево сечение суки крупных пород | 25 000,00р. | ||||||||
163 | Удаление параанальной железы кошки, собаки малых пород | 10 000,00р. | ||||||||
164 | Удаление параанальной железы собаки средних пород | 14 000,00р. | ||||||||
165 | Удаление параанальной железы собаки крупных пород | 16 000,00р. | ||||||||
166 | Вправление матки/влагалища, удаление новообразований влагалища кошки, собаки малых пород |
15 000,00р. | ||||||||
167 | Вправление матки/влагалища, удаление новообразований влагалища собаки средних пород |
17 000,00р. | ||||||||
168 | Вправление матки/влагалища, удаление новообразований влагалища собаки крупных пород |
19 000,00р. | ||||||||
АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
Грыжесечение: | ||||||||||
169 | пупочная грыжа кошки, собаки малых пород | 8 000,00р. | ||||||||
170 | пупочная грыжа собаки средних пород | 9 000,00р. | ||||||||
171 | пупочная грыжа собаки крупных пород | 10 000,00р. | ||||||||
172 | паховая грыжа односторонняя | 15 000,00р. | ||||||||
173 | промежностная грыжа односторонняя | 18 000,00р. | ||||||||
174 | диафрагмальная грыжа кошки, собаки малых пород | 20 000,00р. | ||||||||
175 | диафрагмальная грыжа собаки средних пород | 25 000,00р. | ||||||||
176 | диафрагмальная грыжа крупных пород | 30 000,00р. | ||||||||
Операции на желудке/кишечнике: | ||||||||||
177 | диагностическая лапаротомия кошки, собаки малых пород | 8 000,00р. | ||||||||
178 | диагностическая лапаротомия собаки средних пород | 10 000,00р. | ||||||||
179 | диагностическая лапаротомия собаки крупных пород | 12 000,00р. | ||||||||
180 | удаление инородных тел из желудка/кишечника кошки, собаки малых пород | 18 000,00р. | ||||||||
181 | удаление инородных тел из желудка/кишечника собаки средних пород | 20 000,00р. | ||||||||
182 | удаление инородных тел из желудка/кишечника собаки крупных пород | 22 000,00р. | ||||||||
№ п/п | Наименование | Цена руб. | ||||||||
183 | инвагинация кишечника кошки, собаки малых пород | 18 000,00р. | ||||||||
184 | инвагинация кишечника собаки средних пород | 20 000,00р. | ||||||||
185 | инвагинация кишечника собаки крупных пород | 22 000,00р. | ||||||||
186 | заворот желудка | 30 000,00р. | ||||||||
187 | лечение перитонита | 20 000,00р. | ||||||||
188 | проникающие ранения брюшной полости | 20 000,00р. | ||||||||
189 | свищи брюшной полости | 20 000,00р. | ||||||||
190 | Нефрэктомия кошки, собаки малых пород | 19 000,00р. | ||||||||
191 | Нефрэктомия собаки средних пород | 21 000,00р. | ||||||||
192 | Нефрэктомия собаки крупных пород | 23 000,00р. | ||||||||
193 | Спленэктомия кошки, собаки малых пород | 15 000,00р. | ||||||||
194 | Спленэктомия собаки средних пород | 17 000,00р. | ||||||||
195 | Спленэктомия собаки крупных пород | 19 000,00р. | ||||||||
196 | Холецистэктомия кошки, собаки малых пород | 15 000,00р. | ||||||||
197 | Холецистэктомия собаки средних пород | 17 000,00р. | ||||||||
198 | Холецистэктомия собаки крупных пород | 19 000,00р. | ||||||||
199 | Хирургическое лечение пневмоторакса, пневмонэктомия кошки, собаки малых пород |
22 000,00р. | ||||||||
200 | Хирургическое лечение пневмоторакса, пневмонэктомия собаки средних пород |
24 000,00р. | ||||||||
201 | Хирургическое лечение пневмоторакса, пневмонэктомия собаки крупных пород |
27 000,00р. | ||||||||
202 | Консервативное лечение пневмоторакса, пневмонэктомия кошки, собаки малых пород |
4 000,00р. | ||||||||
203 | Консервативное лечение пневмоторакса, пневмонэктомия собаки средних пород |
6 000,00р. | ||||||||
204 | Консервативное лечение пневмоторакса, пневмонэктомия собаки крупных пород |
8 000,00р. | ||||||||
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
205 | Под местной анестезией кошки, собаки малых пород | 3 500,00р. | ||||||||
206 | Под местной анестезией собаки средних пород | 4 500,00р. | ||||||||
207 | Под местной анестезией собаки крупных пород | 5 500,00р. | ||||||||
208 | Новообразования кожи до 5 см кошки, собаки малых кород | 7 000,00р. | ||||||||
209 | Новообразования кожи до 5 см собаки средних пород | 9 000,00р. | ||||||||
210 | Новообразования кожи до 5 см собаки крупных пород | 10 000,00р. | ||||||||
211 | Новообразования кожи более 5 см кошки, собаки малых кород | 12 000,00р. | ||||||||
212 | Новообразования кожи более 5 см собаки средних пород | 16 000,00р. | ||||||||
213 | Новообразования кожи более 5 см собаки крупных пород | 18 000,00р. | ||||||||
214 | Новообразования слухового прохода кошки, собаки малых пород | 15 000,00р. | ||||||||
215 | Новообразования слухового прохода собаки средних пород | 17 000,00р. | ||||||||
216 | Новообразования слухового прохода собаки крупных пород | 19 000,00р. | ||||||||
№ п/п | Наименование | Цена руб. | ||||||||
217 | Новообразования молочных желез, одна гряда кошки, собаки малых пород | 15 000,00р. | ||||||||
218 | Новообразования молочных желез, одна гряда собаки средних пород | 18 000,00р. | ||||||||
219 | Новообразования молочных желез, одна гряда собаки крупных пород | 21 000,00р. | ||||||||
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
220 | Удаление прибылых пальцев/ампутация по показаниям щенки до 1 недели | 500,00р. | ||||||||
221 | Удаление прибылых пальцев/ампутация по показаниям щенки до месяца | 2 000,00р. | ||||||||
222 | Удаление прибылых пальцев/ампутация по показаниям кошки,собаки мал.пород | 7 000,00р. | ||||||||
223 | Удаление прибылых пальцев/ампутация по показаниям собаки средних пород | 9 000,00р. | ||||||||
224 | Удаление прибылых пальцев/ампутация по показаниям собаки крупных пород | 11 000,00р. | ||||||||
225 | Купирование хвоста/ампутация по показаниям щенки до 1 недели | 3 000,00р. | ||||||||
226 | Купирование хвоста/ампутация по показаниям щенки до месяца | 4 000,00р. | ||||||||
227 | Купирование хвоста/ампутация по показаниям кошки, собаки малых пород | 7 000,00р. | ||||||||
228 | Купирование хвоста/ампутация по показаниям собаки средних пород | 9 000,00р. | ||||||||
229 | Купирование хвоста/ампутация по показаниям собаки крупных пород | 11 000,00р. | ||||||||
230 | Купирование ушных раковин кошки, собаки малых пород | 9 000,00р. | ||||||||
231 | Купирование ушных раковин собаки средних пород | 11 000,00р. | ||||||||
232 | Купирование ушных раковин собаки крупных пород | 15 000,00р. | ||||||||
233 | Отогематома, оперативное лечение, одно ухо кошки, собаки малых пород | 7 000,00р. | ||||||||
234 | Отогематома, оперативное лечение, одно ухо собаки средних пород | 9 000,00р. | ||||||||
235 | Отогематома, оперативное лечение, одно ухо собаки крупных пород | 11 000,00р. | ||||||||
236 | Отогематома, консервативное лечение, одно ухо | 3 000,00р. | ||||||||
237 | Пластика мочки носа кошки, собаки малых пород | 10 000,00р. | ||||||||
238 | Пластика мочки носа собаки средних пород | 13 000,00р. | ||||||||
239 | Пластика мочки носа собаки крупных пород | 16 000,00р. | ||||||||
240 | Пластика мягкого неба собаки малых пород | 16 000,00р. | ||||||||
241 | Пластика мягкого неба собаки средних пород | 18 000,00р. | ||||||||
242 | Пластика мягкого неба собаки крупных пород | 21 000,00р. | ||||||||
243 | Резекция брахицефалической складки собаки малых пород | 17 000,00р. | ||||||||
244 | Резекция брахицефалической складки собаки средних пород | 20 000,00р. | ||||||||
245 | Резекция брахицефалической складки собаки крупных пород | 23 000,00р. | ||||||||
246 | Пластика кожи до | 20 000,00р. | ||||||||
247 | Удаление/подрезание голосовых связок собаки малых пород | 10 000,00р. | ||||||||
248 | Удаление/подрезание голосовых связок собаки средних пород | 11 000,00р. | ||||||||
249 | Удаление/подрезание голосовых связок собаки крупных пород | 13 000,00р. | ||||||||
ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (без учета стоимости медикаментов) |
||||||||||
250 | УЗИ 1 органа | 1 000,00р. | ||||||||
251 | УЗИ системы органов | 1 800,00р. | ||||||||
252 | УЗИ обзорное брюшной полости | 2 500,00р. | ||||||||
253 | Рентген 1 проекция | 1 000,00р. | ||||||||
№ п/п | Наименование | Цена руб. | ||||||||
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (с учетом стоимости медикаментов) |
||||||||||
Эвтаназия: | ||||||||||
254 | Грызуны до 1 кг | 1 000,00р. | ||||||||
255 | Кошки/собаки малых пород до 10 кг | 4 000,00р. | ||||||||
256 | Собаки средних пород 10,1-25 кг | 5 500,00р. | ||||||||
257 | Собаки крупных пород 25,1-55 кг | 6 500,00р. | ||||||||
258 | Собаки гигантских пород 55,1 кг и более | 7 500,00р. | ||||||||
Кремация: | ||||||||||
259 | Грызуны до 1 кг | 1 000,00р. | ||||||||
260 | Кошки/собаки малых пород до 10 кг | 3 000,00р. | ||||||||
261 | Собаки средних пород 10,1-25 кг | 4 500,00р. | ||||||||
262 | Собаки крупных пород 25,1-55 кг | 5 500,00р. | ||||||||
263 | Собаки гигантских пород 55,1 кг и более | 6 500,00р. | ||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ | ||||||||||
Все цены в прейскуранте указаны без учета стоимости медикаментов и расходных материалов (если не оговорено иное) |
||||||||||
Стоимость услуг определяется в зависимости от массы животного, сложности выполнения и кратности назначения манипуляций |
||||||||||
Ветеринарные услуги оказываются только животным, имеющим ветеринарный паспорт и своевременно вакцинированных против бешенства и других особо опасных заболеваний, общих для человека и животных |
||||||||||
На ветеринарные услуги, не указанные в прейскуранте, действуют договорные цены |
||||||||||
Стоимость дополнительных услуг (лабораторные исследования) уточняйте у администратора |
||||||||||